公园世家
房源面积 | 成交时间 | 成交总价 | 成交均价 | 信息来源 |
---|
125.23㎡ | 2024-10-05 | 暂无 | 暂无 | 市场信息 |
125.23㎡ | 2024-09-12 | 暂无 | 暂无 | 市场信息 |
131.49㎡ | 2024-08-11 | 暂无 | 暂无 | 市场信息 |
131.49㎡ | 2024-06-22 | 暂无 | 暂无 | 市场信息 |
125.23㎡ | 2024-06-02 | 暂无 | 暂无 | 市场信息 |
112.22㎡ | 2024-04-16 | 140万 | 12476元/㎡ | 市场信息 |
35.61㎡ | 2024-02-26 | 25万 | 7021元/㎡ | 市场信息 |
34.95㎡ | 2024-01-20 | 26万 | 7440元/㎡ | 市场信息 |
98.59㎡ | 2023-06-30 | 152万 | 15418元/㎡ | 市场信息 |
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。