正商珑湖上境
房源面积 | 成交时间 | 成交总价 | 成交均价 | 信息来源 |
---|
175.67㎡ | 2024-09-22 | 暂无 | 暂无 | 市场信息 |
181.78㎡ | 2024-04-29 | 暂无 | 暂无 | 市场信息 |
209.6㎡ | 2023-09-20 | 1027万 | 48999元/㎡ | 市场信息 |
209.5㎡ | 2023-07-28 | 980万 | 46779元/㎡ | 市场信息 |
189.82㎡ | 2023-02-06 | 995万 | 52419元/㎡ | 市场信息 |
184.96㎡ | 2022-08-19 | 936万 | 50606元/㎡ | 市场信息 |
143.38㎡ | 2022-04-09 | 692万 | 48264元/㎡ | 市场信息 |
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。